Model: | DS380 | Principe: | De methode van de fluorescentieanalyse |
---|---|---|---|
Meetbereik: | 0~20mg/L | Reactietijd: | 3 seconden |
Nauwkeurigheid: | 1% | Beschermingsniveau: | IP68 |
installatie: | Met duikvermogen | Temperatuursensor: | NTC |
Temperatuurbereik: | 0~50°C | Temperatuur Nauwkeurigheid: | ±0.2°C |
Uitgang: | Steun rs-485, MODBUS-protocol | Stroomvoorziening: | Gelijkstroom 6~12V, huidige <50mA |
Maat: | Φ26*155 mm | Sondekabellengte: | Gebrek 5 m |
Het fluorescente GLB-leven: | 1 jaar | Maximum Werkdruk: | 3BAR |
behuizing materiaal: | SS316/Titanium legering | ||
Markeren: | Hoge Precisie Portable Do Meter,Portable Do Meter DS380,opgeloste zuurstofmeter voor water |
Korte beschrijving
Item | Parameters |
Model | DS380 |
Beginsel | Methode voor fluorescentieanalyse |
Meetbereik | 0~20mg/L of 0-200% verzadiging |
Reactietijd | 3 sec |
Nauwkeurigheid | 1% |
Beschermingsniveau | IP68 |
Installatie | Onderdompelbaar |
Temperatuursensor | NTC |
Temperatuurbereik | 0~50°C |
Nauwkeurigheid van de temperatuur | ±0,2°C |
Uitgang | Ondersteuning van RS-485, MODBUS-protocol |
Stroomvoorziening | Gelijkstroom 6~12V, stroom <50mA |
Maat | Φ26*155mm |
Sonde kabel lengte | Standaard 5 m, aangepaste 10 m, 15 m en 30 m kabel |
Levensduur fluorescerende dop | 1 jaar |
Maximale werkdruk | 3bar |
Behuizing materiaal | SS316/titaniumlegering |
Foto's