Meetbereik: | 0~20mg/L | Reactietijd: | 3 seconden |
---|---|---|---|
Beschermingsniveau: | IP68 | Stroomvoorziening: | Gelijkstroom 6~12V |
Productmateriaal: | POM/SS316/Titanium | Energieverbruik: | < 0=""> |
Kaliberbepalingsmethode: | Één of twee-Punt kaliberbepaling | Nauwkeurigheid: | 1% |
Maximum Werkdruk: | 6bar | Het fluorescente GLB-leven: | 1 jaar |
Markeren: | 6bar opgeloste Zuurstofsonde,Opgeloste Zuurstofsonde 12V,water do meter RS485 |
Functies:
1. Een nieuwe generatie fluorescentielevensduurtechnologie en hoogwaardige fluorescerende materialen.
2. Geen zuurstofverbruik, geen stroomsnelheidsbeperking, geen elektrolyt.
3. Geen onderhoud en kalibratie, geen interferentie van waterstofsulfide, uitstekende stabiliteit.
4. Ingebouwde temperatuursensor, automatische temperatuurcompensatie.RS485-uitgang.
5. Kan zonder controller in een netwerk worden opgenomen.
Technische parameters:
Item | Parameters |
Model | DS380 |
Beginsel | Methode voor fluorescentieanalyse |
Meetbereik | 0~20mg/L of 0-200% verzadiging |
Reactietijd | 3 sec |
Nauwkeurigheid | 1% |
Beschermingsniveau | IP68 |
Installatie | Onderdompelbaar |
Temperatuursensor | NTC |
Temperatuurbereik | 0~50°C |
Nauwkeurigheid van de temperatuur | ±0,2°C |
Uitgang | Ondersteuning van RS-485, MODBUS-protocol |
Stroomvoorziening | Gelijkstroom 6~12V, stroom <50mA |
Maat | Φ26*155mm |
Sonde kabel lengte | Standaard 5 m, aangepaste 10 m, 15 m en 30 m kabel |
Levensduur fluorescerende dop | 1 jaar |
Maximale werkdruk | 6 bar |
product materiaal | POM/SS316/titaniumlegering |
Kalibratie methode | Een- of tweepuntskalibratie |
Energieverbruik | < 0,5 watt |
bedrijfsinformatie Xi'an Desun Uniwill Electronic Technology Co., Ltd. werd opgericht in maart 2019 en is gevestigd in de hightech ontwikkelingszone van Xi'an.Vertrouwend op de overvloedige universitaire middelen in Xi'an, heeft het technische samenwerking uitgevoerd met vele universiteiten en wetenschappelijke onderzoeksinstellingen, en zet het zich in voor het bewaken van het watermilieu.