Het meten van waaier: | 0~20mg/L | Reactietijd: | 3 seconden |
---|---|---|---|
Beveiligingsniveau: | IP68 | Voeding: | Gelijkstroom 6~12V |
productmateriaal: | POM/SS316/Titanium | Machtsconsumptie: | < 0=""> |
Kaliberbepalingsmethode: | Één of twee-Punt kaliberbepaling | Nauwkeurigheid: | 1% |
Maximum werkdruk: | 6bar | Het fluorescente GLB-leven: | 1 jaar |
Markeren: | Opgeloste Zuurstofsensor op hoge temperatuur,Opgeloste Zuurstofsensor 12V,het opgeloste Titanium van de zuurstofsonde |
Titanium van de de Sensorsonde 12V van de fluorescentie het Analyse Opgeloste Zuurstof
Eigenschappen
* 0-20mg/L of 0-200% verzadiging * 0~50 °C;
*IP68 beveiligingsniveau * Geen film, geen elektrolyt, geen polarisatie
* Geen behoefte om zuurstof, nuldebiettarief te verbruiken
* Ingebouwde temperatuursensor, automatische temperatuurcompensatie
Technische Parameters
Punt | Parameters |
Model | DS380 |
Principe | De methode van de fluorescentieanalyse |
Het meten van waaier | 0~20mg/L of verzadiging 0-200% |
Reactietijd | 3 seconden |
Nauwkeurigheid | 1% |
Beveiligingsniveau | IP68 |
Installatie | Met duikvermogen |
Temperatuursensor | NTC |
Temperatuurwaaier | 0~50°C |
Temperatuurnauwkeurigheid | ±0.2°C |
Output | Steun rs-485, MODBUS-protocol |
Voeding | Huidige gelijkstroom 6~12V, <50ma> |
Grootte | Φ26*155 mm |
Sondekabellengte | Gebrek 5 kabel van m, van aangepaste 10m, van 15 m en 30 m- |
Het fluorescente GLB-leven | 1 jaar |
Maximum werkdruk | 6bar |
productmateriaal | POM/SS316/Titanium legering |
Kaliberbepalingsmethode | Één of twee-Punt kaliberbepaling |
Machtsconsumptie | < 0=""> |
De fluorescente dagelijkse opslag van GLB
Zet het in een beschermende dekking met een vochtige spons wanneer niet in gebruik, zodat de sensor lange tijd nat blijft.
Als het hoofd van fluorescent GLB van de sensor lange tijd droog is, zal het afwijking van het meetresultaat veroorzaken, zodat moet het in water 48 uren worden ondergedompeld alvorens voortdurend te werken.