| Uitgangssignaal: | RS-485, MODBUS | Stroomvoorziening: | Gelijkstroom 6~12V |
|---|---|---|---|
| Productmateriaal: | POM/SS316/Titanium | Kaliberbepalingsmethode: | Één of twee-Punt kaliberbepaling |
| Energieverbruik: | < 0=""> | Meetbereik: | 0~20mg/L |
| Temperatuurbereik: | 0~50°C | ||
| Markeren: | 20mA opgeloste zuurstofmeter voor vijvers,opgeloste zuurstofmeter voor vijvers,opgeloste de sondefluorescentie van de zuurstofmeter |
||
Opgeloste Zuurstof Sensor Kenmerken:
Ttechnische parameters
| Item | Parameters |
| Model | DS380 |
| Beginsel | Methode voor fluorescentieanalyse |
| Meetbereik | 0~20mg/L of 0-200% verzadiging |
| Reactietijd | 3 sec |
| Nauwkeurigheid | 1% |
| Beschermingsniveau | IP68 |
| Installatie | Onderdompelbaar |
| Temperatuursensor | NTC |
| Temperatuurbereik | 0~50°C |
| Nauwkeurigheid van de temperatuur | ±0,2°C |
| Uitgang | Ondersteuning van RS-485, MODBUS-protocol |
| Stroomvoorziening | Gelijkstroom 6~12V, stroom <50mA |
| Maat | Φ26*155mm |
| Sonde kabel lengte | Standaard 5 m, aangepaste 10 m, 15 m en 30 m kabel |
| Levensduur fluorescerende dop | 1 jaar |
| Maximale werkdruk | 6 bar |
| product materiaal | POM/SS316/titaniumlegering |
| Kalibratie methode | Een- of tweepuntskalibratie |
| Energieverbruik | < 0,5 watt |
Onderhoudsschema en werkwijze
| Onderhoudstaken | Aanbevolen onderhoudsfrequentie |
| Reinigingssensor | Reinig elke 30 dagen |
| Controleer sensor en fluorescerende kap op beschadigingen |
Controleer elke 30 dagen
|
| Vervang de fluorescerende dop | Eén keer per jaar wisselen |
|
Kalibreer de sensor (indien vereist door de bevoegde autoriteit) |
Volgens het onderhoudsschema vereist door de bevoegde autoriteit |
![]()