| Punt: | Vier-elektrode geleidingsvermogensensor | Waaier: | 1uS/cm~300 mS/cm |
|---|---|---|---|
| Nauwkeurigheid: | 1% | Resolutie: | 1uS/cm |
| Reactietijd: | <2 sec=""> | Beveiligingsniveau: | IP68 |
| Max Operating Pressure: | 6bar | Temperatuurwaaier: | 0~ 50°C |
| outputsignaal: | Steun rs-485, MODBUS-protocol | Voeding: | Gelijkstroom 6~12V, huidige <50mA (wanneer schoongemaakt niet) |
| Elektrodenmateriaal: | Nikkel | Jasjemateriaal: | GLUUR |
| Kabellengte: | 5 meters (gebrek), kunnen worden aangepast | ||
| Markeren: | IP68 digitale elektrogeleidingsvermogenmeter,digitaal elektrogeleidingsvermogen meter3bar,5V Ph Metermeetapparaat |
||
Van de de sensor draagbaar meting van de watereg het geleidingsvermogenmeetapparaat, ph de EG sondemeter Landbouw






