Naam: | Geleidingsvermogensensor | Het meten van waaier: | 1uS/cm300mS/cm |
---|---|---|---|
Temperatuurwaaier: | 0-50℃ | Nauwkeurigheid: | ±2% |
Voeding: | Gelijkstroom 6~12V, huidige <50mA | Huisvestingsmateriaal: | Roestvrij staal |
Principe: | Vier-elektrode/zes-elektrode technologie | Reactietijd: | <2 sec=""> |
Installatie: | Inputwater | Beveiligingsniveau: | IP68 |
Markeren: | De Chloor van de elektrogeleidingsvermogensensor,De elektrogeleidingsvermogensensor GLUURT,Chlorine Do Meter Probe |
Het online Digitale Watergeleidingsvermogen Ph de EG doet van de de Chloorsensor van de Zoutgehaltetroebelheid de Elektrodenmeter