Model: | Dys-1 | D.O. Range: | 0~20mg/L of 0~200% |
---|---|---|---|
DOE sensor: | Optisch DOE sensor | D.O. Accuracy: | 1% |
De opgeloste Afwijking van de Zuurstofsensor: | <1> | Sensormateriaal: | Roestvrij staal/Titanium |
Temperaturen. Waaier: | 0~40℃ | Temperaturen. Nauwkeurigheid: | ±0.2℃ |
Het werk Temperatuur: | -20℃~50℃ | Geleverd materiaal: | 3v~6v |
Macht: | <0> | Signaaloutput: | RS-485 |
Markeren: | Meter van de vissen de Tanks Opgeloste Zuurstof,TDS Temp Optical DO Sensor,Draagbare Ammonia Optical DO Sensor |
De opgeloste zuurstofmeters zijn elektronische apparaten die de output van de opgeloste zuurstofsensor meten en het resultaat in een gelezen formaat tonen. De kosten van een opgeloste zuurstofmeter variëren afhankelijk van zijn eigenschappen en mogelijkheden.
Het handbediende apparaat kan voor toezicht op opgeloste zuurstof, temperatuur en PH in water worden gebruikt, en kan aan de vereisten van de draagbare nauwkeurige meting van de waterkwaliteit voldoen.
Signaaloutput: Rs-485
Het scherm gebruikt een douane backlight, die opgeloste zuurstof, temperatuur, PH, en een klok in real time kan tonen.
Handkaliberbepaling van zoutgehalte, luchtdruk en KB waarde om nauwkeurige metingswaarde te verzekeren.
Eigenschappen