| Model: | Dys-1 | Strekken zich uit: | 0~20mg/L of 0~200% |
|---|---|---|---|
| DOE Nauwkeurigheid: | 1% | De opgeloste Afwijking van de Zuurstofsensor: | <1> |
| Sensormateriaal: | SS316 of Titaniumlegering | Temperaturen. Waaier: | 0~40℃ |
| Het werk temperatuur: | -20℃~50℃ | Geleverd materiaal: | 3v~6v |
| Macht: | <0> | Signaaloutput: | Rs-485 |
| Markeren: | Meter van de Viskwekerij de Opgeloste Zuurstof,Digitale Opgeloste Zuurstofmeter,draagbaar meten 3V |
||
Eigenschap:
1.Accurate meting en ontvankelijk
2.HD LCD vertoning
3.Automatic temperatuurcompensatie, snelle reactietijd
4.Portable en gemakkelijk te dragen
5. makkelijk te gebruiken
6.High-precisie opgeloste zuurstofelektrode (met een laag bedekt filmtype)
| Model | Dys-1 |
| Strekken zich uit | 0~20mg/L of 0~200% |
| DOE Nauwkeurigheid | 1% |
| De opgeloste Afwijking van de Zuurstofsensor | <1> |
| Sensormateriaal | SS316 of Titaniumlegering |
| Temperaturen. Waaier | 0~40℃ |
| Temperaturen. Nauwkeurigheid | ±0.2℃ |
| Het meten van Afstand | 3m~5m |
| Sensor Schoonmakende Cyclus | Volgens watervoorwaarde en het meten van frequentie |
| Het werk Temperatuur | -20℃~50℃ |
| Geleverd materiaal | 3v~6v |
| Macht | <0> |
| Signaaloutput | Rs-485 |
![]()