Model: | Dys-1 | Strekken zich uit: | 0~20mg/L of 0~200% |
---|---|---|---|
DOE Nauwkeurigheid: | 1% | De opgeloste Afwijking van de Zuurstofsensor: | <1> |
Sensormateriaal: | SS316 of Titaniumlegering | Temperaturen. Waaier: | 0~40℃ |
Het werk temperatuur: | -20℃~50℃ | Geleverd materiaal: | 3v~6v |
Macht: | <0> | Signaaloutput: | Rs-485 |
Markeren: | Snelle Test Opgeloste Zuurstofsonde,Opgelost COD van de Zuurstofsonde,optisch sonderen Chlorofyl |
Toepassingen
• Water en waterzuiveringsinstallatie
• Vijverwater en aquarium
• Aquicultuur
• Industrieel proces controle
• Onderwijs en andere toepassingen
Model | Dys-1 |
Strekken zich uit | 0~20mg/L of 0~200% |
DOE Nauwkeurigheid | 1% |
De opgeloste Afwijking van de Zuurstofsensor | <1> |
Sensormateriaal | SS316 of Titaniumlegering |
Temperaturen. Waaier | 0~40℃ |
Temperaturen. Nauwkeurigheid | ±0.2℃ |
Het meten van Afstand | 3m~5m |
Sensor Schoonmakende Cyclus | Volgens watervoorwaarde en het meten van frequentie |
Het werk Temperatuur | -20℃~50℃ |
Geleverd materiaal | 3v~6v |
Macht | <0> |
Signaaloutput | Rs-485 |
De afdelingen van de kwaliteitssupervisie hebben geavanceerde inspectieprocedures gestandaardiseerd, en het testen materiaal en methodes, en strikt overeenkomstig de regels van inspectie geperfectioneerd.