outputsignaal: | RS-485, MODBUS | Waaier: | COD 2,5 tot 1000 mg/l equiv. KHP |
---|---|---|---|
Nauwkeurigheid: | 0.01mg/L COD | Temperatuurwaaier: | +5 ~ 45°C |
IP Rang: | IP68 | Maximumdruk: | 1 bar |
Kaliberbepaling: | 1 of 2 puntkaliberbepaling | Voeding: | Gelijkstroom 12V +/-5%, huidige <50mA |
Kabellengte: | 5m (gebrek) | Huisvestingsmateriaal: | SS316L |
Markeren: | 50mA de Meter van de chemische Zuurstofvraag,Geen de Vraagmeter van de Reagentia Chemische Zuurstof,Online de kabeljauwmeter van de rioleringsrivier |
Van de ultraviolette de Theorie Online COD Fluorescentieanalyse de Riviercod van de Meterriolering Online Controle
PRINCIPE
Hoogtepunten
Punt | Parameters | |
Model | Het meten van waaier | Toepassingsgebied |
DS501 (6 mm-hiaat) |
COD 0,75 tot 1000 mg/l equiv. KHP TSS 0 tot 1000 mg/l BZV 0~300 mg/l
|
Leidingwater, de afzet van de Behandelings van afvalwaterinstallatie, natuurlijke wateren |
DS502 (1mm hiaat) |
COD 2,5 tot 2000 mg/l equiv. KHP TSS 0 tot 1000 mg/l BZV 0~500 mg/l
|
Industriële procesbeheersing, Ruw water |
Voeding | 12VDC +/-5% | |
Outputsignaal | RS485/Modbus | |
Nauwkeurigheid | 0.01mg/L COD | |
Kaliberbepaling | 1 of 2 puntkaliberbepaling |
Spreid de kabels uit alvorens te behandelen.
Wanneer de sensor wordt opgeschort, zou de sensor door waterstroom moeten wordt veroorzaakt worden verhinderd de muur of andere faciliteiten die van de watermilieubescherming te raken.