Het meten van Afstand: | 3m~5m | Sensormateriaal: | SS316 of Titaniumlegering |
---|---|---|---|
Strekken zich uit: | 0~20mg/L of 0~200% | DOE Nauwkeurigheid: | 1% |
Temperaturen. Waaier: | 0~40℃ | Temperaturen. nauwkeurigheid: | ±0.2℃ |
Signaaloutput: | Rs-485 | ||
Markeren: | Het handbediende Controlemechanisme meet voor aquicultuur,Optisch meten voor aquicultuur,water do sensor Titaniumlegering |
Toepassingen voor Opgeloste Zuurstofsensor:
- De stedelijke behandeling van de waterzuiveringsinstallatie Industriële aftakking;
- Oppervlaktewater controle;
- Zeewater controle, kweken van vis, aquarium;
- Drinkwater;
Model | Dys-1 |
Strekken zich uit | 0~20mg/L of 0~200% |
DOE Nauwkeurigheid | 1% |
De opgeloste Afwijking van de Zuurstofsensor | <1> |
Sensormateriaal | SS316 of Titaniumlegering |
Temperaturen. Waaier | 0~40℃ |
Temperaturen. Nauwkeurigheid | ±0.2℃ |
Het meten van Afstand | 3m~5m |
Sensor Schoonmakende Cyclus | Volgens watervoorwaarde en het meten van frequentie |
Het werk Temperatuur | -20℃~50℃ |
Geleverd materiaal | 3v~6v |
Macht | <0> |
Signaaloutput | Rs-485 |
Dit instrument gebruikt een fluorescente opgeloste zuurstofsonde. Wanneer het schoonmaken van de sonde, te gebruiken gelieve een natte zachte doek of een spons, veegt zacht de fluorescente film op het vooreind af. Voor wat koppig vuil, kunnen sommige huishoudendetergentia aan het leidingwater worden toegevoegd voor het schoonmaken.
NOTA: