| D.O. Range: | 0~20mg/L of 0~200% | DOE sensor: | Optisch DOE sensor |
|---|---|---|---|
| Temperaturen. Waaier: | 0~40℃ | D.O. Accuracy: | 1% |
| Temperaturen. nauwkeurigheid: | ±0.2℃ | Macht: | <0> |
| Geleverd materiaal: | 3v~6v | ||
| Markeren: | Digitale opgeloste O2-meter,opgeloste O2-meter IP68,Fluor GLB Optical Do Sensor |
||
![]()
| Model | Dys-1 |
| Strekken zich uit | 0~20mg/L of 0~200% |
| DOE Nauwkeurigheid | 1% |
| De opgeloste Afwijking van de Zuurstofsensor | <1> |
| Sensormateriaal | SS316 of Titaniumlegering |
| Temperaturen. Waaier | 0~40℃ |
| Temperaturen. Nauwkeurigheid | ±0.2℃ |
| Het meten van Afstand | 3m~5m |
| Sensor Schoonmakende Cyclus | Volgens watervoorwaarde en het meten van frequentie |
| Het werk Temperatuur | -20℃~50℃ |
| Geleverd materiaal | 3v~6v |
| Macht | <0> |
| Signaaloutput | Rs-485 |
![]()