| Model: | Dys-1 | D.O. Range: | 0~20mg/L of 0~200% |
|---|---|---|---|
| DOE sensor: | Optisch DOE sensor | D.O. Accuracy: | 1% |
| Geleverd materiaal: | 3v~6v | Signaaloutput: | Rs-485 |
| Markeren: | Lichtende Opgeloste Zuurstofmeter,De opgeloste Autokaliberbepaling van de Zuurstofmeter,Optische de Sensor van watero2 |
||
De draagbare Lichtende Opgeloste Zuurstofmeter meet de optische meter van O2 van de Zuurstofmeter
Snelle Details
De ■ hand-Gemeten Watermeter met veelvoudige parameters toont: DOE en temperatuur.
■ Signaaloutput: Rs-485
■Support handzoutgehaltecompensatie, de compensatie van de luchtdruk en hand/autokaliberbepaling.
- Uitstekend om in het landbouwbedrijf van zoet wateraqua te gebruiken.
- Uitstekend om in het landbouwbedrijf van zeewateraqua te gebruiken.
| Model | Dys-1 |
| Strekken zich uit | 0~20mg/L of 0~200% |
| DOE Nauwkeurigheid | 1% |
| De opgeloste Afwijking van de Zuurstofsensor | <1> |
| Sensormateriaal | SS316 of Titaniumlegering |
| Temperaturen. Waaier | 0~40℃ |
| Temperaturen. Nauwkeurigheid | ±0.2℃ |
| Het meten van Afstand | 3m~5m |
| Sensor Schoonmakende Cyclus | Volgens watervoorwaarde en het meten van frequentie |
| Het werk Temperatuur | -20℃~50℃ |
| Geleverd materiaal | 3v~6v |
| Macht | <0> |
| Signaaloutput | Rs-485 |
![]()