| Model: | DS501 (6 mm-hiaat) | COD Waaier: | COD 0,75 tot 1000 mg/l equiv. KHP |
|---|---|---|---|
| TSS waaier: | 0 tot 1000 mg/l | BZVwaaier: | 0~300 mg/l |
| Voeding: | 12VDC +/-5% | outputsignaal: | RS485/Modbus |
| Nauwkeurigheid: | 0.01mg/L COD | Kaliberbepaling: | 1 of 2 puntkaliberbepaling |
| Huisvestingsmateriaal: | SS316L | ||
| Markeren: | De UV Online Analysator van de BZVkabeljauw,De online Analysator RS485 van de BZVkabeljauw,online kabeljauwanalysator Geen Verontreiniging |
||
De UVtypecod Analysator van de de Chemische Zuurstofvraag van BZVtod water probe sensor online
| Punt | Parameters | |
| Model | Het meten van waaier | Toepassingsgebied |
|
DS501 (6 mm-hiaat) |
COD 0,75 tot 1000 mg/l equiv. KHP TSS 0 tot 1000 mg/l BZV 0~300 mg/l
|
Leidingwater, de afzet van de Behandelings van afvalwaterinstallatie, natuurlijke wateren |
|
DS502 (1mm hiaat) |
COD 2,5 tot 2000 mg/l equiv. KHP TSS 0 tot 1000 mg/l BZV 0~500 mg/l
|
Industriële procesbeheersing, Ruw water |
| Voeding | 12VDC +/-5% | |
| Outputsignaal | RS485/Modbus | |
| Nauwkeurigheid | 0.01mg/L COD | |
| Kaliberbepaling | 1 of 2 puntkaliberbepaling | |
| Het onderhoudswerk | Onderhoudsfrequentie |
| Kaliberbepaling (indien nodig door de agent) |
Kalibreer volgens vereist programma |
|
Handhaaf en controleer zelfreinigend borstel |
Om de 18 maanden (zie wisserdoc. voor detail) |
![]()