Productnaam: | Opgeloste Co2-Sensor | Principe: | De infrarode absorptie van NDIR |
---|---|---|---|
Waaier: | 2000ppm/5000ppm/10000ppm | Reactietijd: | 10 seconden |
Diepste diepte: | Onderwater 60 meters | Voeding: | Gelijkstroom 5V |
Outputsignaal: | Steun RS-485/4~20mA | Beveiligingsniveau: | IP68 |
Temperatuurwaaier: | 0 ~ 80°C | Huisvestingsmateriaal: | POM |
Markeren: | 20mA de Analysator van de waterkwaliteit,De Analysator van de waterkwaliteit met lange levensuur,Aquicultuur Opgeloste Co2-Sensor |
DSC205 opgeloste Co2-Sensor in de analysator van Waterco2 voor Aquicultuur
Technische Parameters
Arbeidsvoorwaarden
Beschrijving | Symbool | Waarde | Eenheid |
Opslagtemperatuur | T stg | -20 tot 80 | ° C |
Werkende temperatuur | T A | -20 tot +60 | ° C |
Werkende vochtigheid | H A | 0 tot 90 | % Van relatieve vochtigheid |
Werkende druk | P A | 0,8 tot 1,2 | ATM |
Elektrokenmerken
Beschrijving | Symbool | Min | Typisch | Maximum | Eenheid |
Voeding | V s | 5 | 5 | 5.5 | V |
Huidig | I avg | 100 | 120 | 150 | mA |
Prestatieskenmerken
Beschrijving | Min | Typisch | Maximum | eenheid | |
Principe | De infrarode absorptie van NDIR | ||||
Het meten van waaier | 2000 | p.p.m. | |||
Nauwkeurigheid | ±20ppm of ±5% | p.p.m. | |||
T90 | verspreiding | - | 20 | 60 | tweede |
Herhaalbaarheid | Op het absolute nulpunt | <> | p.p.m. | ||
50%FS | - |
<> Metingswaarde |
- | ||
De waaier van de temperatuurcompensatie | 0 | 25 | 62 | °C | |
Het leven | 3 | 5 | 10 | Jaar | |
Productmateriaal | POM |
Afmetingstekening
Signaaloutput
Signaaloutput: analoge voltageoutput, IIC output, UART-output, PWM-output, output 485. De gebruiker kan de output zonodig aanpassen. Uitgaande lijnen 1,2,3,4 zijn standaarduitvoeren, en 5,6 gebruikers kunnen als required.system aanpassen.
Het volgende is de definitie van UART + IIC output
1 rode draad 5V
2 zwarte draad GND
3 groene draad RXD
4 gele draad TXD
5 witte draad SDA
6 bruine draad SCL
Nota: Wanneer de module is koud-begonnen, is de opwarmingstijd niet minder dan 2 minuten